| 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586 |
- 0.1000000 100
- 3 4 3
- 0.7383291 -0.1607499 -0.3522948
- -0.4001352 -0.6456908 -0.8151943
- -0.7075781 0.9754904 0.2664428
- 0.2396494 0.2357616 0.3051918
- 0.8893355 1.3334955 1.2588519 0.8732637
- 0 -0.0324337 0.1012028 -0.1489636 -0.7232073
- 1 -0.1953143 0.0206502 -0.4208405 -0.6211121
- 2 -0.0591188 0.4637333 -0.1586151 -0.7480339
- 3 0.1711097 0.2820395 -0.3095274 -0.5538585
- 4 0.1431520 0.3009164 -0.5602745 -0.4263893
- 5 0.2462476 0.4805472 -0.5119002 -0.1536741
- 6 0.1973561 0.5059172 -0.4720036 -0.0803632
- 7 0.1948220 0.5221045 -0.5185720 -0.0314209
- 8 0.1805271 0.5292865 -0.5061367 -0.0327227
- 9 0.1748883 0.5178761 -0.5091380 -0.0175385
- 10 0.1742122 0.5208209 -0.5176384 -0.0167691
- 11 0.1809328 0.5127011 -0.5156686 -0.0204324
- 12 0.1724724 0.5171078 -0.5082213 -0.0187742
- 13 0.1716981 0.5203506 -0.5175969 -0.0171431
- 14 0.1792033 0.5113292 -0.5154074 -0.0220194
- 15 0.1713600 0.5154345 -0.5084924 -0.0204630
- 16 0.1705568 0.5187241 -0.5180631 -0.0188196
- 17 0.1778134 0.5100397 -0.5159445 -0.0235056
- 18 0.1700980 0.5140958 -0.5091265 -0.0219549
- 19 0.1693017 0.5172826 -0.5184500 -0.0203736
- 20 0.1764353 0.5087823 -0.5163669 -0.0249563
- 21 0.1688963 0.5127625 -0.5096909 -0.0234225
- 22 0.1681029 0.5158689 -0.5188293 -0.0218921
- 23 0.1751046 0.5075607 -0.5167845 -0.0263654
- 24 0.1797328 0.5168393 -0.5143836 -0.0173834
- 25 0.1734552 0.5200841 -0.5088595 -0.0188944
- 26 0.1791571 0.5132117 -0.5072791 -0.0199087
- 28 0.1781616 0.5151207 -0.5093037 -0.0188210
- 0 -0.3098505 0.2816401 -0.3526851 -0.8039852
- 1 -0.2843935 0.5431141 -0.2222741 -0.9088032
- 2 -0.0226100 0.2756445 -0.5245962 -0.3029966
- 3 0.0852264 0.5388149 -0.4415897 -0.2342446
- 4 0.1609140 0.4971263 -0.5091842 -0.0385367
- 5 0.1712516 0.5181832 -0.5035458 -0.0261320
- 6 0.1701448 0.5227532 -0.5166326 -0.0166181
- 7 0.1792936 0.5117477 -0.5139865 -0.0215470
- 8 0.1721173 0.5155001 -0.5076715 -0.0201305
- 9 0.1712587 0.5190569 -0.5180068 -0.0183457
- 10 0.1783812 0.5105184 -0.5159255 -0.0229525
- 11 0.1705163 0.5146461 -0.5089802 -0.0213789
- 12 0.1697253 0.5178373 -0.5182965 -0.0197915
- 13 0.1769296 0.5092394 -0.5161932 -0.0244288
- 14 0.1693385 0.5132409 -0.5094765 -0.0228916
- 15 0.1685431 0.5163800 -0.5186929 -0.0213408
- 16 0.1755897 0.5080059 -0.5166350 -0.0258520
- 17 0.1681527 0.5119424 -0.5100409 -0.0243278
- 18 0.1673618 0.5149979 -0.5190600 -0.0228291
- 19 0.1742838 0.5068055 -0.5170382 -0.0272371
- 20 0.1793752 0.5170207 -0.5143955 -0.0173436
- 21 0.1733145 0.5201535 -0.5090599 -0.0188024
- 22 0.1791274 0.5131485 -0.5074471 -0.0199803
- 24 0.1781276 0.5150787 -0.5094163 -0.0188730
- 0 -0.0965890 0.5754576 0.0207769 -1.2672806
- 1 0.2906501 0.3219205 -0.1349238 -0.6542166
- 2 0.3383223 0.4024564 -0.5463163 -0.3796085
- 3 0.2047177 0.4756564 -0.4424935 -0.1472238
- 4 0.2008398 0.5022877 -0.5254959 -0.0600186
- 5 0.1756707 0.5153986 -0.5035540 -0.0188898
- 6 0.1745412 0.5203354 -0.5178320 -0.0164285
- 7 0.1809245 0.5126240 -0.5159577 -0.0205192
- 8 0.1723256 0.5171037 -0.5083856 -0.0188320
- 9 0.1715626 0.5202922 -0.5176060 -0.0172294
- 10 0.1790961 0.5112398 -0.5154086 -0.0221228
- 11 0.1712825 0.5153309 -0.5085188 -0.0205708
- 12 0.1704781 0.5186203 -0.5180928 -0.0189292
- 13 0.1777213 0.5099545 -0.5159779 -0.0236039
- 14 0.1700152 0.5140068 -0.5091673 -0.0220539
- 15 0.1692192 0.5171874 -0.5184762 -0.0204768
- 16 0.1763447 0.5086994 -0.5163956 -0.0250517
- 17 0.1688167 0.5126747 -0.5097286 -0.0235192
- 18 0.1680236 0.5157753 -0.5188532 -0.0219922
- 19 0.1750165 0.5074800 -0.5168110 -0.0264587
- 20 0.1796941 0.5168586 -0.5143842 -0.0173791
- 21 0.1734402 0.5200913 -0.5088806 -0.0188847
- 22 0.1791538 0.5132050 -0.5072968 -0.0199164
- 24 0.1781579 0.5151163 -0.5093156 -0.0188265
- -1 0.1781616 0.5151207 -0.5093037 -0.0188210
- -2 0.0776964 0.4951563 -0.5465524 0.1089922
- Calculating and saving statistics - ok
|