one_case_data-2d_3.txt 8.8 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254
  1. 0.1000000 100
  2. 2 3 3
  3. -0.2057818 0.7632592
  4. -0.0068158 -0.3730168
  5. -0.1045986 -0.0253114
  6. 1.7244297 0.9100508 1.0947859
  7. 0 -0.1057321 0.1216437 -2.4284844
  8. 1 0.0599048 -0.9405800 -0.5034309
  9. 2 0.0994347 -1.2768438 -0.5116475
  10. 3 0.0493677 -0.9421899 -0.5031813
  11. 4 0.0825815 -1.2786661 -0.5102256
  12. 5 0.0353517 -0.9442281 -0.5025585
  13. 6 0.0601830 -1.2805980 -0.5079299
  14. 7 0.0167401 -0.9467528 -0.5012211
  15. 8 0.0305167 -1.2823014 -0.5041794
  16. 9 -0.0078955 -0.9497786 -0.4985629
  17. 10 -0.0085195 -1.2830648 -0.4980131
  18. 11 -0.0403166 -0.9532139 -0.4935469
  19. 12 -0.0592750 -1.2815543 -0.4879001
  20. 13 -0.0825458 -0.9567611 -0.4844902
  21. 14 -0.1238969 -1.2755047 -0.4715343
  22. 15 -0.1365776 -0.9597815 -0.4688781
  23. 16 -0.2033237 -1.2615983 -0.4458663
  24. 17 -0.2036883 -0.9612308 -0.4434620
  25. 18 -0.2956568 -1.2360135 -0.4077611
  26. 19 -0.2832233 -0.9594307 -0.4055004
  27. 20 -0.3948276 -1.1962054 -0.3556746
  28. 21 -0.3713829 -0.9532004 -0.3541399
  29. 22 -0.4910050 -1.1435708 -0.2919657
  30. 23 -0.4608835 -0.9421968 -0.2930517
  31. 24 -0.5743468 -1.0844246 -0.2234824
  32. 25 -0.5431150 -0.9278538 -0.2297419
  33. 26 -0.6392948 -1.0273583 -0.1589128
  34. 27 -0.6115482 -0.9127514 -0.1722411
  35. 28 -0.6857713 -0.9789970 -0.1047658
  36. 29 -0.6637964 -0.8992329 -0.1255799
  37. 30 -0.7171128 -0.9419373 -0.0634378
  38. 31 -0.7010904 -0.8885053 -0.0908733
  39. 32 -0.7269827 -0.9259745 -0.0454676
  40. 33 -0.7141922 -0.8845200 -0.0784099
  41. 34 -0.7380869 -0.9181992 -0.0413535
  42. 35 -0.7262335 -0.8807564 -0.0668335
  43. 36 -0.7481773 -0.9109538 -0.0413663
  44. 37 -0.7372512 -0.8772282 -0.0561388
  45. 38 -0.7573128 -0.9042428 -0.0413467
  46. 39 -0.7472906 -0.8739415 -0.0463101
  47. 40 -0.7655565 -0.8980603 -0.0413018
  48. 41 -0.7564045 -0.8708988 -0.0373182
  49. 42 -0.7729733 -0.8923935 -0.0412392
  50. 43 -0.7646498 -0.8680972 -0.0291272
  51. 44 -0.7796284 -0.8872225 -0.0411639
  52. 45 -0.7720865 -0.8655306 -0.0217115
  53. 46 -0.7855858 -0.8825233 -0.0410813
  54. 47 -0.7683615 -0.8712544 -0.0237094
  55. 48 -0.7804101 -0.8866099 -0.0411540
  56. 49 -0.7729623 -0.8652259 -0.0219766
  57. 50 -0.7862847 -0.8819678 -0.0410707
  58. 51 -0.7688148 -0.8705608 -0.0234669
  59. 52 -0.7810386 -0.8861162 -0.0411459
  60. 53 -0.7736670 -0.8649803 -0.0221903
  61. 54 -0.7868466 -0.8815204 -0.0410621
  62. 56 -0.7787399 -0.8714041 -0.0294852
  63. 0 -0.2967181 -0.4232441 -1.8031795
  64. 1 -0.5805840 -1.0112090 -0.1410448
  65. 2 -0.5621521 -0.9239451 -0.2141699
  66. 3 -0.6528779 -1.0139507 -0.1438646
  67. 4 -0.6264911 -0.9090629 -0.1591344
  68. 5 -0.6950839 -0.9683986 -0.0929375
  69. 6 -0.6746820 -0.8961957 -0.1155676
  70. 7 -0.7232244 -0.9342219 -0.0548416
  71. 8 -0.7085969 -0.8862360 -0.0837494
  72. 9 -0.7333607 -0.9215338 -0.0413353
  73. 10 -0.7210979 -0.8823733 -0.0717854
  74. 11 -0.7438874 -0.9140555 -0.0413654
  75. 12 -0.7325580 -0.8787409 -0.0607064
  76. 13 -0.7534328 -0.9071108 -0.0413588
  77. 14 -0.7430190 -0.8753482 -0.0505019
  78. 15 -0.7620584 -0.9006985 -0.0413240
  79. 16 -0.7525308 -0.8721989 -0.0411481
  80. 17 -0.7698287 -0.8948084 -0.0412685
  81. 18 -0.7611487 -0.8692926 -0.0326117
  82. 19 -0.7768089 -0.8894234 -0.0411980
  83. 20 -0.7689314 -0.8666245 -0.0248520
  84. 21 -0.7830634 -0.8845212 -0.0411182
  85. 22 -0.7759392 -0.8641860 -0.0228786
  86. 23 -0.7886556 -0.8800758 -0.0410331
  87. 24 -0.7703490 -0.8682032 -0.0226414
  88. 25 -0.7831707 -0.8844364 -0.0411167
  89. 26 -0.7760596 -0.8641437 -0.0229154
  90. 27 -0.7887514 -0.8799991 -0.0410314
  91. 28 -0.7704110 -0.8681077 -0.0226082
  92. 29 -0.7832569 -0.8843684 -0.0411155
  93. 30 -0.7761565 -0.8641099 -0.0229444
  94. 31 -0.7888283 -0.8799374 -0.0410300
  95. 32 -0.7704607 -0.8680310 -0.0225814
  96. 33 -0.7833262 -0.8843137 -0.0411146
  97. 34 -0.7762343 -0.8640824 -0.0229682
  98. 35 -0.7888904 -0.8798879 -0.0410293
  99. 36 -0.7705007 -0.8679693 -0.0225596
  100. 37 -0.7833819 -0.8842697 -0.0411137
  101. 38 -0.7762969 -0.8640608 -0.0229869
  102. 39 -0.7889399 -0.8798482 -0.0410284
  103. 40 -0.7705327 -0.8679199 -0.0225424
  104. 41 -0.7834264 -0.8842344 -0.0411130
  105. 42 -0.7763469 -0.8640432 -0.0230021
  106. 43 -0.7889798 -0.8798163 -0.0410276
  107. 44 -0.7705583 -0.8678802 -0.0225287
  108. 45 -0.7834622 -0.8842061 -0.0411125
  109. 46 -0.7763872 -0.8640290 -0.0230144
  110. 47 -0.7890118 -0.8797906 -0.0410272
  111. 48 -0.7705790 -0.8678483 -0.0225175
  112. 49 -0.7834910 -0.8841833 -0.0411121
  113. 50 -0.7764196 -0.8640176 -0.0230241
  114. 51 -0.7890375 -0.8797699 -0.0410268
  115. 52 -0.7705957 -0.8678226 -0.0225083
  116. 53 -0.7835141 -0.8841650 -0.0411119
  117. 54 -0.7764455 -0.8640085 -0.0230319
  118. 55 -0.7890580 -0.8797534 -0.0410262
  119. 56 -0.7706090 -0.8678021 -0.0225013
  120. 57 -0.7835328 -0.8841504 -0.0411115
  121. 58 -0.7764664 -0.8640013 -0.0230384
  122. 59 -0.7890747 -0.8797402 -0.0410262
  123. 60 -0.7706198 -0.8677856 -0.0224956
  124. 61 -0.7835478 -0.8841386 -0.0411114
  125. 62 -0.7764832 -0.8639954 -0.0230433
  126. 63 -0.7890881 -0.8797295 -0.0410258
  127. 64 -0.7706283 -0.8677723 -0.0224907
  128. 65 -0.7835597 -0.8841292 -0.0411111
  129. 66 -0.7764967 -0.8639907 -0.0230474
  130. 67 -0.7890988 -0.8797209 -0.0410256
  131. 68 -0.7706351 -0.8677616 -0.0224870
  132. 69 -0.7835692 -0.8841215 -0.0411111
  133. 70 -0.7765073 -0.8639869 -0.0230508
  134. 71 -0.7891073 -0.8797141 -0.0410256
  135. 72 -0.7706407 -0.8677532 -0.0224842
  136. 73 -0.7835768 -0.8841155 -0.0411109
  137. 74 -0.7765159 -0.8639839 -0.0230532
  138. 75 -0.7891140 -0.8797086 -0.0410255
  139. 76 -0.7706450 -0.8677464 -0.0224817
  140. 77 -0.7835830 -0.8841107 -0.0411110
  141. 78 -0.7765228 -0.8639815 -0.0230555
  142. 79 -0.7891195 -0.8797042 -0.0410252
  143. 80 -0.7706486 -0.8677409 -0.0224797
  144. 81 -0.7835880 -0.8841068 -0.0411109
  145. 82 -0.7765284 -0.8639795 -0.0230570
  146. 83 -0.7891240 -0.8797008 -0.0410254
  147. 84 -0.7706514 -0.8677365 -0.0224783
  148. 85 -0.7835919 -0.8841037 -0.0411108
  149. 86 -0.7765328 -0.8639779 -0.0230585
  150. 87 -0.7891274 -0.8796979 -0.0410252
  151. 88 -0.7706538 -0.8677330 -0.0224770
  152. 89 -0.7835951 -0.8841010 -0.0411108
  153. 90 -0.7765364 -0.8639767 -0.0230596
  154. 91 -0.7891303 -0.8796955 -0.0410252
  155. 92 -0.7706556 -0.8677301 -0.0224761
  156. 93 -0.7835977 -0.8840991 -0.0411108
  157. 94 -0.7765394 -0.8639756 -0.0230604
  158. 95 -0.7891327 -0.8796937 -0.0410252
  159. 96 -0.7706571 -0.8677278 -0.0224752
  160. 97 -0.7835998 -0.8840973 -0.0411106
  161. 98 -0.7765417 -0.8639748 -0.0230613
  162. 99 -0.7891346 -0.8796922 -0.0410252
  163. 100 -0.7706583 -0.8677259 -0.0224745
  164. 101 -0.7836015 -0.8840961 -0.0411106
  165. 102 -0.7765437 -0.8639743 -0.0230617
  166. 103 -0.7891361 -0.8796911 -0.0410252
  167. 104 -0.7706593 -0.8677244 -0.0224740
  168. 105 -0.7836028 -0.8840950 -0.0411107
  169. 106 -0.7765452 -0.8639738 -0.0230621
  170. 107 -0.7891373 -0.8796901 -0.0410252
  171. 108 -0.7706600 -0.8677232 -0.0224736
  172. 109 -0.7836038 -0.8840942 -0.0411106
  173. 110 -0.7765464 -0.8639733 -0.0230625
  174. 111 -0.7891383 -0.8796893 -0.0410252
  175. 112 -0.7706606 -0.8677223 -0.0224733
  176. 113 -0.7836047 -0.8840935 -0.0411105
  177. 114 -0.7765473 -0.8639730 -0.0230627
  178. 115 -0.7891390 -0.8796886 -0.0410251
  179. 116 -0.7706612 -0.8677214 -0.0224730
  180. 117 -0.7836055 -0.8840929 -0.0411105
  181. 118 -0.7765481 -0.8639727 -0.0230629
  182. 119 -0.7891397 -0.8796881 -0.0410250
  183. 120 -0.7706617 -0.8677208 -0.0224727
  184. 121 -0.7836060 -0.8840924 -0.0411105
  185. 122 -0.7765487 -0.8639724 -0.0230632
  186. 123 -0.7891401 -0.8796878 -0.0410250
  187. 124 -0.7706620 -0.8677204 -0.0224727
  188. 125 -0.7836065 -0.8840922 -0.0411105
  189. 126 -0.7765492 -0.8639722 -0.0230635
  190. 127 -0.7891406 -0.8796875 -0.0410252
  191. 128 -0.7706622 -0.8677201 -0.0224724
  192. 129 -0.7836069 -0.8840919 -0.0411107
  193. 130 -0.7765496 -0.8639721 -0.0230634
  194. 131 -0.7891408 -0.8796872 -0.0410249
  195. 132 -0.7706624 -0.8677197 -0.0224723
  196. 133 -0.7836071 -0.8840916 -0.0411105
  197. 134 -0.7765499 -0.8639719 -0.0230637
  198. 135 -0.7891411 -0.8796870 -0.0410250
  199. 136 -0.7706626 -0.8677194 -0.0224722
  200. 137 -0.7836075 -0.8840914 -0.0411106
  201. 138 -0.7765503 -0.8639718 -0.0230637
  202. 139 -0.7891414 -0.8796867 -0.0410251
  203. 140 -0.7706627 -0.8677191 -0.0224723
  204. 141 -0.7836077 -0.8840913 -0.0411106
  205. 142 -0.7765505 -0.8639718 -0.0230639
  206. 143 -0.7891415 -0.8796866 -0.0410250
  207. 144 -0.7706628 -0.8677189 -0.0224719
  208. 145 -0.7836077 -0.8840910 -0.0411104
  209. 146 -0.7765507 -0.8639717 -0.0230639
  210. 147 -0.7891417 -0.8796865 -0.0410250
  211. 148 -0.7706630 -0.8677188 -0.0224721
  212. 149 -0.7836079 -0.8840910 -0.0411105
  213. 150 -0.7765508 -0.8639716 -0.0230640
  214. 151 -0.7891418 -0.8796864 -0.0410251
  215. 152 -0.7706630 -0.8677187 -0.0224720
  216. 153 -0.7836080 -0.8840909 -0.0411104
  217. 155 -0.7757449 -0.8737589 -0.0295068
  218. 0 -0.3304458 -0.1603872 -2.1468556
  219. 1 -1.0441625 -0.5872505 -0.2840384
  220. 2 0.8844273 -0.1889565 -0.3692380
  221. 3 1.0929972 -0.3711266 -0.3415026
  222. 4 0.9032336 -0.3714527 -0.1669399
  223. 5 0.9995302 -0.4699806 -0.1964771
  224. 6 0.8990398 -0.4602981 -0.0768157
  225. 7 0.9498914 -0.5166147 -0.1259136
  226. 8 0.8877634 -0.4876683 -0.0710605
  227. 9 0.9291655 -0.5350289 -0.0976599
  228. 10 0.8773146 -0.5094628 -0.0686805
  229. 11 0.9118106 -0.5499982 -0.0745291
  230. 12 0.8682163 -0.5274941 -0.0667760
  231. 13 0.8971831 -0.5623072 -0.0553991
  232. 14 0.8603020 -0.5425374 -0.0652313
  233. 15 0.8847852 -0.5725257 -0.0394433
  234. 16 0.8534191 -0.5551776 -0.0639628
  235. 17 0.8742263 -0.5810772 -0.0355884
  236. 18 0.8474309 -0.5658631 -0.0629115
  237. 19 0.8808957 -0.5734178 -0.0346403
  238. 20 0.8521650 -0.5574386 -0.0637391
  239. 21 0.8723235 -0.5826036 -0.0361887
  240. 22 0.8463393 -0.5677808 -0.0627252
  241. 23 0.8804098 -0.5755586 -0.0339027
  242. 24 0.8511696 -0.5592245 -0.0635625
  243. 25 0.8825312 -0.5660309 -0.0371924
  244. 26 0.8555732 -0.5512641 -0.0643528
  245. 27 0.8775095 -0.5784331 -0.0345511
  246. 28 0.8493053 -0.5625485 -0.0632356
  247. 29 0.8817214 -0.5697249 -0.0359148
  248. 30 0.8538740 -0.5543541 -0.0640448
  249. 31 0.8749180 -0.5805210 -0.0353699
  250. 32 0.8478268 -0.5651652 -0.0629795
  251. 34 0.8648956 -0.5752056 -0.0454160
  252. -1 -0.7787399 -0.8714041 -0.0294852
  253. -2 0.9910107 -0.2642487 1.8710037
  254. Calculating and saving statistics - ok